

| Modell | A4-10 | A4-20 | A4-30 | A4-35 | A4-40 |
Papírtekercsek feloldása | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Pocket száma | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Papírtekercsek szélessége (mm) | 846 | 846 | 846 | 1056 | 1266 |
Net vágási szélesség (mm) | 840 | 840 | 840 | 1050 | 1260 |
A papírtekercs átmérője (mm) | 400-1200 | ||||
A magcsomó átmérője | 3 "(76,2 mm) vagy 6" (152,4 mm) | ||||
GSM papír (gsm) | 60-100 | ||||
A lapos papír hossza (mm) | 297 | ||||
Papír mennyiség reamenként (db) | 250-500 | ||||
Maximális csomagolási magasság (mm) | 65 | ||||
A penge vágása gyakorisága (idők / perc) | 738 | 738 | 775 | 775 | 1109 |
A penge vágás mûködési gyakorisága (idõ / perc) | 437 | 437 | 650 | 650 | 800-1000 |
Maximális papírvágási sebesség (m / perc) | 250 | 250 | 305 | 330 | 375 |
A papír vágási sebessége (m / perc) | 180-220 | 180-220 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
A rúgók lemerülésének gyakorisága (times.min) | 3 | 6 | 7.2 | 8 | 8.3 |
Ream kiürítési sebesség (rámpa / perc) | 8-10 | 20-25 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
A penge betöltésének maximális GSM-értéke (gsm) | 400 | ||||
Papírvágási pontosság (mm) | ± 0,2 | ||||
A papírhengerek követelménye | 1. Stabil sebesség | ||||
Átvitel | AC frekvencia átalakítás, fokozat nélküli sebességszabályozás | ||||
Fő áramforrás | 380V / 50Hz, 3 fázisú, 4 vezetékes | ||||
Feszültség | 220V AC / 22V DC | ||||
Teljesítmény (kw) | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 |
Sűrített levegőfogyasztás (NL / perc) | 300 | ||||
Sűrített levegő nyomása (Mpa) | 0,6-0,8 | ||||
Teljes mérete (m) (LxSxH) | 16x2.75x2.1 | 16.5x2.75x2.1 | 18.5x2.75x2.1 | 20x2.96x2.1 | 20x2.96x2.1 |
Súly (T) | 12 | 15 | 18 | 19 | 22 |
Csomagolási egység
Modell | A4-10 | A4-20 | A4-30 | A4-35 | A4-40 |
Gyártási sebesség (rámpa / perc) | 8-10 | 16-20 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
A csomagolópapír mérete (mm) (LxW) | 550-560x386 | ||||
A csomagolt objektum specifikációja (mm) (magasság 500 db A4-es másolópapír) | 210x297x50 | ||||
Fő áramforrás | 380V / 50HzM, 3 fázisú, 4 vezetékes | ||||
Motor teljesítmény (kw) | 6.5 | ||||
Ragasztógép teljesítmény (kw) | 2.25 | 2,75 | |||
Sűrített levegő nyomása (MPa) | 0,6-0,8 | ||||
Teljes mérete (m) (LxSxH) | 3.4x3.3x1.6 | ||||
Súly (T) | 2 | ||||
Népszerű tags: nagy pontosságú intelligens A4 papírvágó, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, eladó

